氣動扭力控制起子
台灣地區總代理
Fiam氣動起子 - 15C系列產品規格:
MCZEA系列 MCZEA型氣動螺絲起子
-
全自動閉氣設計,達到設定扭力時,會自動閉氣,避免操作不慎,導致滑牙
-
適合 0.7~5NM 用戶使用
- 選購注意事項:需搭配適合扭力範圍需求
品質保證:義大利產地組裝一年保固,十萬次鎖緊壽命保證,10%扭力誤差值
產品特點:可靠性高,10%誤差範圍,增加工作效率,可輸出訊號告知使否達到預設扭力,輸出至電腦監控使用,全自動閉氣設計精密度高
型號 | 扭力範圍(NM) | 轉速(RPM) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 耗氣量(l/s) | 噪音(dBA) |
MCZE2A | 1~2.5 | 2800 | 0.60 | 34X251.6 | 7 | 74 |
MCZE3A | 1~3 | 1300 | 0.70 | 34X251.6 | 7 | 74 |
MCZE4A | 0.7~3.8 | 900 | 0.70 | 34X251.6 | 7 | 74 |
MCZE5A | 0.7~5 | 550 | 0.70 | 34X251.6 | 7 | 74 |
型號 | NM | kg.cm | kg.m | in.lb | ft.lb |
MCZE2A(最小) | 1 | 10.19 | 0.1019 | 8.852 | 0.7375 |
MCZE2A(最大) | 2.5 | 25.475 | 0.25475 | 22.13 | 1.84375 |
MCZE3A(最小) | 1 | 10.19 | 0.1019 | 8.852 | 0.7375 |
MCZE3A(最大) | 3 | 30.57 | 0.3057 | 26.556 | 2.2125 |
MCZE4A(最小) | 0.7 | 7.133 | 0.07133 | 6.1964 | 0.51625 |
MCZE4A(最大) | 3.8 | 38.722 | 0.38722 | 33.6376 | 2.8025 |
MCZE5A(最小) | 0.7 | 7.133 | 0.07133 | 6.1964 | 0.51625 |
MCZE5A(最大) | 5 | 50.95 | 0.5095 | 44.26 | 3.6875 |
MCZEA系列 MCZERA型氣動螺絲起子系列
型號 | 扭力範圍(NM) | 轉速(RPM) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 耗氣量(l/s) | 噪音(dBA) |
MCZE2RA | 1~2.5 | 2800 | 0.60 | 34X251.6 | 7 | 74 |
MCZE3RA | 1~3 | 1300 | 0.70 | 34X251.6 | 7 | 74 |
MCZE4RA | 0.7~3.8 | 900 | 0.70 | 34X251.6 | 7 | 74 |
MCZE5RA | 0.7~5 | 550 | 0.70 | 34X251.6 | 7 | 74 |
型號 | NM | kg.cm | kg.m | in.lb | ft.lb |
MCZE2RA(最小) | 1 | 10.19 | 0.1019 | 8.852 | 0.7375 |
MCZE2RA(最大) | 2.5 | 25.475 | 0.25475 | 22.13 | 1.84375 |
MCZE3RA(最小) | 1 | 10.19 | 0.1019 | 8.852 | 0.7375 |
MCZE3RA(最大) | 3 | 30.57 | 0.3057 | 26.556 | 2.2125 |
MCZE4RA(最小) | 0.7 | 7.133 | 0.07133 | 6.1964 | 0.51625 |
MCZE4RA(最大) | 3.8 | 38.722 | 0.38722 | 33.6376 | 2.8025 |
MCZE5RA(最小) | 0.7 | 7.133 | 0.07133 | 6.1964 | 0.51625 |
MCZE5RA(最大) | 5 | 50.95 | 0.5095 | 44.26 | 3.6875 |
MCSEA系列 MCSEA型氣動螺絲起子系列
型號 | 扭力範圍(NM) | 轉速(RPM) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 耗氣量(l/s) | 噪音(dBA) |
MCSEZ4A | 0.9~4 | 2500 | 0.93 | 39X259 | 9 | 79 |
MCSE5A | 2.5~5 | 1500 | 0.98 | 39X266 | 9 | 79 |
MCSE8A | 2.5~8 | 1000 | 0.98 | 39X266 | 9 | 79 |
MCSE10A | 2.5~10 | 500 | 0.98 | 39X266 | 9 | 79 |
型號 | NM | kg.cm | kg.m | in.lb | ft.lb |
MCSEZ4A(最小) | 0.9 | 9.171 | 0.09171 | 7.9668 | 0.66375 |
MCSEZ4A(最大) | 4 | 40.76 | 0.4076 | 35.408 | 2.95 |
MCSE5A(最小) | 2.5 | 25.475 | 0.25475 | 22.13 | 1.84375 |
MCSE5A(最大) | 5 | 50.95 | 0.5095 | 44.26 | 3.6875 |
MCSE8A(最小) | 2.5 | 25.475 | 0.25475 | 22.13 | 1.84375 |
MCSE8A(最大) | 8 | 81.52 | 0.8152 | 70.816 | 5.9 |
MCSE10A(最小) | 2.5 | 25.475 | 0.25475 | 22.13 | 1.84375 |
MCSE10A(最大) | 10 | 101.9 | 1.019 | 88.52 | 7.375 |
MCSEA系列 MCSERA型氣動螺絲起子系列
-
全自動閉氣設計,達到設定扭力時,會自動閉氣,避免操作不慎,導致滑牙
-
適合 0.9~10NM 用戶使用
- 選購注意事項:需搭配適合扭力範圍需求
品質保證:義大利產地組裝一年保固,十萬次鎖緊壽命保證,10%扭力誤差值
產品特點:可靠性高,10%誤差範圍,增加工作效率,可輸出訊號告知使否達到預設扭力,輸出至電腦監控使用,全自動閉氣設計精密度高
型號 | 扭力範圍(NM) | 轉速(RPM) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 耗氣量(l/s) | 噪音(dBA) |
MCSEZ4RA | 0.9~4 | 2500 | 0.94 | 39X259 | 9 | 79 |
MCSE5RA | 2.5~5 | 1500 | 0.99 | 39X266 | 9 | 79 |
MCSE8RA | 2.5~8 | 1000 | 0.99 | 39X266 | 9 | 79 |
MCSE10RA | 2.5~10 | 500 | 0.99 | 39X266 | 9 | 79 |
型號 | NM | kg.cm | kg.m | in.lb | ft.lb |
MCSEZ4RA(最小) | 0.9 | 9.171 | 0.09171 | 7.9668 | 0.66375 |
MCSEZ4RA(最大) | 4 | 40.76 | 0.4076 | 35.408 | 2.95 |
MCSE5RA(最小) | 2.5 | 25.475 | 0.25475 | 22.13 | 1.84375 |
MCSE5RA(最大) | 5 | 50.95 | 0.5095 | 44.26 | 3.6875 |
MCSE8RA(最小) | 2.5 | 25.475 | 0.25475 | 22.13 | 1.84375 |
MCSE8RA(最大) | 8 | 81.52 | 0.8152 | 70.816 | 5.9 |
MCSE10RA(最小) | 2.5 | 25.475 | 0.25475 | 22.13 | 1.84375 |
MCSE10RA(最大) | 10 | 101.9 | 1.019 | 88.52 | 7.375 |
MCYA系列 MCYA型氣動螺絲起子系列
-
全自動閉氣設計,達到設定扭力時,會自動閉氣,避免操作不慎,導致滑牙
-
適合 7~35NM 用戶使用
- 選購注意事項:需搭配適合扭力範圍需求.
品質保證::義大利產地組裝一年保固,十萬次鎖緊壽命保證,10%扭力誤差值.
產品特點:可靠性高,10%誤差範圍,增加工作效率,可輸出訊號告知使否達到預設扭力,輸出至電腦監控使用,全自動閉氣設計精密度高
型號 | 扭力範圍(NM) | 轉速(RPM) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 耗氣量(l/s) | 噪音(dBA) |
MCY9A | 7~18 | 800 | 1.5 | 46X315.5 | 10 | 78 |
MCY11A | 7~24 | 550 | 1.5 | 46X315.5 | 10 | 78 |
MCY13A | 15~35 | 240 | 2.1 | 46X466.7 | 10 | 78 |
型號 | NM | kg.cm | kg.m | in.lb | ft.lb |
MCY9A(最小) | 7 | 71.33 | 0.7133 | 61.964 | 5.1625 |
MCY9A(最大) | 18 | 183.42 | 1.8342 | 159.336 | 13.275 |
MCY11A(最小) | 7 | 71.33 | 0.7133 | 61.964 | 5.1625 |
MCY11A(最大) | 24 | 244.56 | 2.4456 | 212.448 | 17.7 |
MCY13A(最小) | 15 | 152.85 | 1.5285 | 132.78 | 11.0625 |
MCY13A(最大) | 35 | 356.65 | 3.5665 | 309.82 | 25.8125 |