GRT機台用氣動全自動扭力控制螺絲起子
台灣地區總代理
GRT機台用氣動全自動扭力控制螺絲起子
- 0.05~28 NM
- 選購注意事項:須按照扭力,螺絲大小選擇適合型號.建議使用扭力為扭力上限值百分之七十。
- 品質保證:台灣製造。
- 產品特點:經濟,輕巧,使用方便,可搭配自攻螺絲使用。
GR-AMD02ASM-不可反轉,氣壓啟動
型號 | 長度 mm | 扭力 NM | 自由轉速 rpm | 重量 kg |
GR-AMD4ASM | 180X30 | 0.5~4.5 | 1,700 | 0.86 |
GR-AMD5ASM | 180X35 | 0.7~5 | 1,400 | 0.86 |
GR-AMD6ASM | 215X40 | 0.7~6.5 | 1,000 | 1.2 |
GR-AMD9ASM | 215X40 | 1.5~9.5 | 550 | 1.2 |
GR-AMD18ASM | 215X40 | 3~18 | 300 | 1.25 |
GR-AMD28ASM | 215X40 | 5~28 | 250 | 1.25 |
GR-AMDASMR系列-三孔可反轉,氣壓啟動
型號 | 長度 mm | 扭力 NM | 自由轉速 rpm | 重量 kg |
GR-AMD4ASMR | 180X30 | 0.5~4.5 | 1,700 | 0.86 |
GR-AMD5ASMR | 180X35 | 0.7~5 | 1,400 | 0.86 |
GR-AMD6ASMR | 215X40 | 0.7~6.5 | 1,000 | 1.2 |
GR-AMD9ASMR | 215X40 | 1.2~7.5 | 1,000 | 1.2 |
GR-AMD18ASMR | 215X40 | 3~18 | 300 | 1.25 |
GR-AMD28ASMR | 215X40 | 5~28 | 250 | 1.25 |
GR-AMD02ASMP-不可反轉,下壓啟動
型號 | 長度 mm | 扭力 NM | 自由轉速 rpm | 重量 kg |
GR-AMD4ASMP | 180X30 | 0.5~4.5 | 1,700 | 0.86 |
GR-AMD5ASMP | 180X35 | 0.7~5 | 1,400 | 0.86 |
GR-AMD6ASMP | 215X40 | 0.7~6.5 | 1,000 | 1.2 |
GR-AMD9ASMP | 215X40 | 1~6 | 550 | 1.2 |
GR-AMD18ASMP | 215X40 | 3~18 | 300 | 1.25 |
GR-AMD28ASMP | 215X40 | 5~28 | 250 | 1.25 |
GR-AMDASMPR系列-手動正反轉,下壓啟動
型號 | 長度 mm | 扭力 NM | 自由轉速 rpm | 重量 kg |
GR-AMD4ASMPR | 180X30 | 0.5~4.5 | 1,700 | 0.86 |
GR-AMD5ASMPR | 180X35 | 0.7~5 | 1,400 | 0.86 |
GR-AMD6ASMPR | 215X40 | 0.7~6.5 | 1,000 | 1.2 |
GR-AMD9ASMPR | 215X40 | 1~6 | 550 | 1.2 |
GR-AMD18ASMPR | 215X40 | 3~18 | 300 | 1.25 |
GR-AMD28ASMPR | 215X40 | 5~28 | 250 | 1.25 |