GRT氣動全自動扭力控制螺絲起子
台灣地區總代理
GRT氣動全自動扭力控制螺絲起子
- 0.3~28 NM
- 選購注意事項:須按照扭力,螺絲大小選擇適合型號.建議使用扭力為扭力上限值百分之七十。
- 品質保證:台灣製造。
- 產品特點:經濟,輕巧,使用方便,可搭配自攻螺絲使用。
GR-AMDAS系列
型號 | 長度 mm | 扭力 NM | 自由轉速 rpm | 重量 kg |
GR-AMD02AS | 180X31 | 0.05~0.2 | 1,000 | 0.48 |
GR-AMD03AS | 180X31 | 0.1~0.8 | 1,000 | 0.48 |
GR-AMD2AS | 180X31 | 0.3~1.7 | 1,800 | 0.48 |
GR-AMD3AS | 180X31 | 0.5~3.0 | 1,000 | 0.48 |
GR-AMD4AS | 180X31 | 0.8~4.0 | 800 | 0.48 |
GR-AMD5AS | 215X39 | 0.7~5.0 | 1,400 | 0.79 |
GR-AMD6AS | 215X39 | 0.7~6.5 | 1,000 | 0.79 |
GR-AMD9AS | 215X39 | 1.5~9.5 | 550 | 0.79 |
GR-AMD12AS | 215X39 | 3~12 | 550 | 0.79 |
GR-AMD18AS | 215X39 | 3~18 | 300 | 0.81 |
GR-AMD20AS | 215X39 | 3~20 | 300 | 0.81 |
GR-AMD28AS | 215X39 | 5~28 | 250 | 0.81 |
GR-AMDASL系列
型號 | 長度 mm | 扭力 NM | 自由轉速 rpm | 重量 kg |
GR-AMD02ASL | 180X31 | 0.05~0.2 | 1,000 | 0.48 |
GR-AMD03ASL | 180X31 | 0.1~0.8 | 1,000 | 0.48 |
GR-AMD2ASL | 180X31 | 0.3~1.7 | 1,800 | 0.48 |
GR-AMD3ASL | 180X31 | 0.5~3.0 | 1,000 | 0.48 |
GR-AMD4ASL | 180X31 | 0.8~4.0 | 800 | 0.48 |
GR-AMD5ASL | 215X39 | 0.7~5.0 | 1,400 | 0.79 |
GR-AMD6ASL | 215X39 | 0.7~6.5 | 1,000 | 0.79 |
GR-AMD9ASL | 215X39 | 1.5~9.5 | 550 | 0.79 |
GR-AMD12ASL | 215X39 | 3~12 | 550 | 0.79 |
GR-AMD18ASL | 215X39 | 3~18 | 300 | 0.81 |
GR-AMD20ASL | 215X39 | 3~20 | 300 | 0.81 |
GR-AMD28ASL | 215X39 | 5~28 | 250 | 0.81 |
GR-AMDAP系列
型號 | 長度 mm | 扭力 NM | 自由轉速 rpm | 重量 kg |
GR-AMD2AP | 190X35X142 | 0.3~2 | 2,200 | 0.64 |
GR-AMD3AP | 190X35X142 | 0.5~3.5 | 1,000 | 0.64 |
GR-AMD5AP | 190X35X142 | 1~5 | 550 | 0.64 |
GR-AMD6AP | 220X43X150 | 1~6 | 1,400 | 0.98 |
GR-AMD7AP | 220X43X150 | 1.2~7.5 | 1,000 | 0.98 |
GR-AMD11AP | 220X43X150 | 3~11 | 550 | 0.98 |
GR-AMD18AP | 220X43X150 | 3~18 | 300 | 1.25 |
GR-AMD28AP | 220X43X150 | 5~28 | 250 | 1.25 |
GR-AMDAA系列
型號 | 長度 mm | 扭力 NM | 自由轉速 rpm | 重量 kg |
GR-AMD08AA | 270X33 | 0.1~0.8 | 1,000 | 0.66 |
GR-AMD2AA | 270X33 | 0.3~2 | 2,200 | 0.66 |
GR-AMD3AA | 270X31 | 0.5~3 | 1,000 | 0.66 |
GR-AMD4AA | 270X31 | 0.8~4 | 800 | 0.66 |
GR-AMD5AA | 315X39 | 0.7~5 | 1,400 | 1.1 |
GR-AMD6AA | 335X39 | 0.7~6.5 | 1,000 | 1.2 |
GR-AMD9AA | 335X39 | 1.5~9.5 | 550 | 1.2 |
GR-AMD18AA | 335X39 | 3~18 | 300 | 1.4 |
GR-AMD20AA | 335X39 | 3~20 | 300 | 1.4 |
GR-AMD25AA | 335X39 | 5~25 | 250 | 1.4 |
GR-AMD40AA |
| 10~40 | 300 | 1.8 |
GR-AMD60AA |
| 15~60 | 180 | 2.4 |