MR系列氣動馬達
台灣地區總代理
MR系列 MMR型氣動馬達系列
- 選購注意事項:建議搭配三點組合使用,以延長壽命。選擇適合扭力輸出及轉速。 品質保證:義大利產地組裝一年保固。耐用度高,每支出場都有三百萬次運轉品質保證。 產品特點:精密度高,可靠性高,適合長時間作業使用。低震動,低噪音,容易達到環保要求。不會產生火花及高溫,適合危險場合使用
型號 | 出力 (Watt) | 最大出力轉速 RPM | 最高轉速 RPM | 重量 (KG) | 最大扭力 NM | 起始扭力 NM | 耗氣量 l/s | 尺寸 mm | 噪音值 dBA |
MM 45R/2 E | 240 | 210 | 420 | 1.22 | 10.5 | 21 | 7 | 202Xø49 | 75~78 |
MM 32R/2 E | 240 | 145 | 290 | 1.22 | 15.2 | 30.4 | 7 | 202Xø49 | 75~78 |
MM 25R/2 E | 240 | 105 | 210 | 1.22 | 20.9 | 41.8 | 7 | 202Xø49 | 75~78 |
MM 13R/2 E | 240 | 60 | 120 | 1.50 | 36.3 | 45 | 7 | 236Xø49 | 75~78 |
MM 9R/2 E | 240 | 32 | 64 | 1.50 | 45 | 45 | 7 | 236Xø49 | 75~78 |
MM 5R/2 E | 240 | 22 | 44 | 1.50 | 45 | 45 | 7 | 236Xø49 | 75~78 |
扭力換算表
型號 | NM | kg.cm | kg.m | in.lb | ft.lb |
MM 45R/2 E(起始) | 21 | 213.99 | 2.1399 | 185.892 | 15.4875 |
MM 45R/2 E(最大) | 10.5 | 106.995 | 1.06995 | 92.946 | 7.74375 |
MM 32R/2 E(起始) | 30.4 | 309.776 | 3.09776 | 269.1008 | 22.42 |
MM 32R/2 E(最大) | 15.2 | 154.888 | 1.54888 | 134.5504 | 11.21 |
MM 25R/2 E(起始) | 41.8 | 425.942 | 4.25942 | 370.0136 | 30.8275 |
MM 25R/2 E(最大) | 20.9 | 212.971 | 2.12971 | 185.0068 | 15.41375 |
MM 13R/2 E(起始) | 45 | 458.55 | 4.5855 | 398.34 | 33.1875 |
MM 13R/2 E(最大) | 36.3 | 369.897 | 3.69897 | 321.3276 | 26.77125 |
MM 9R/2 E(起始) | 45 | 458.55 | 4.5855 | 398.34 | 33.1875 |
MM 9R/2 E(最大) | 45 | 458.55 | 4.5855 | 398.34 | 33.1875 |
MM 5R/2 E(起始) | 45 | 458.55 | 4.5855 | 398.34 | 33.1875 |
MM 5R/2 E(最大) | 45 | 458.55 | 4.5855 | 398.34 | 33.1875 |
MR系列 MNR型氣動馬達系列
型號 | 出力 (Watt) | 最大出力轉速 RPM | 最高轉速 RPM | 重量 (KG) | 最大扭力 NM | 起始扭力 NM | 耗氣量 l/s | 尺寸 mm | 噪音值 dBA |
MN 1500R | 375 | 7500 | 15000 | 1.45 | 0.5 | 0.9 | 10 | 253Xø49 | 82~84 |
MN 450R | 375 | 2250 | 4500 | 1.45 | 1.6 | 3.1 | 10 | 253Xø49 | 82~84 |
MN 250R | 375 | 1250 | 2500 | 1.45 | 2.8 | 5.7 | 10 | 253Xø49 | 82~84 |
MN 170R | 375 | 850 | 1700 | 1.45 | 3.8 | 7.5 | 10 | 253Xø49 | 82~84 |
MN 130R | 375 | 650 | 1300 | 1.85 | 5 | 10 | 10 | 287Xø49 | 82~84 |
MN 80R | 375 | 400 | 800 | 1.85 | 8.5 | 17 | 10 | 287Xø49 | 82~84 |
MN 40R | 375 | 200 | 400 | 1.85 | 16 | 32 | 10 | 287Xø49 | 82~84 |
MN 28R | 375 | 140 | 280 | 1.85 | 21 | 42 | 10 | 287Xø49 | 82~84 |
MN 20R | 375 | 100 | 200 | 1.85 | 28 | 45 | 10 | 287Xø49 | 82~84 |
扭力換算表
型號 | NM | kg.cm | kg.m | in.lb | ft.lb |
MN 1500R(起始) | 0.9 | 9.171 | 0.09171 | 7.9668 | 0.66375 |
MN 1500R(最大) | 0.5 | 5.095 | 0.05095 | 4.426 | 0.36875 |
MN 450R(起始) | 3.1 | 31.589 | 0.31589 | 27.4412 | 2.28625 |
MN 450R(最大) | 1.6 | 16.304 | 0.16304 | 14.1632 | 1.18 |
MN 250R(起始) | 5.7 | 58.083 | 0.58083 | 50.4564 | 4.20375 |
MN 250R(最大) | 2.8 | 28.532 | 0.28532 | 24.7856 | 2.065 |
MN 170R(起始) | 7.5 | 76.425 | 0.76425 | 66.39 | 5.53125 |
MN 170R(最大) | 3.8 | 38.722 | 0.38722 | 33.6376 | 2.8025 |
MN 130R(起始) | 10 | 101.9 | 1.019 | 88.52 | 7.375 |
MN 130R(最大) | 5 | 50.95 | 0.5095 | 44.26 | 3.6875 |
MN 80R(起始) | 17 | 173.23 | 1.7323 | 150.484 | 12.5375 |
MN 80R(最大) |
| 86.615 | 0.86615 | 75.242 | 6.26875 |
MN 40R(起始) | 32 | 326.08 | 3.2608 | 283.264 | 23.6 |
MN 40R(最大) | 16 | 163.04 | 1.6304 | 141.632 | 11.8 |
MN 28R(起始) | 42 | 427.98 | 4.2798 | 371.784 | 30.975 |
MN 28R(最大) | 21 | 213.99 | 2.1399 | 185.892 | 15.4875 |
MN 20R(起始) | 45 | 458.55 | 4.5855 | 398.34 | 33.1875 |
MN 20R(最大) | 28 | 285.32 | 2.8532 | 247.856 | 20.65 |
MR系列 MOR型氣動馬達系列
型號 | 出力 (Watt) | 最大出力轉速 RPM | 最高轉速 RPM | 重量 (KG) | 最大扭力 NM | 起始扭力 NM | 耗氣量 l/s | 尺寸 mm | 噪音值 dBA |
MO 1200R | 645 | 6000 | 12000 | 3.3 | 1.3 | 2.5 | 18 | 272.5Xø65 | 85~88 |
MO 360R | 645 | 1800 | 3600 | 3.4 | 4.2 | 8 | 18 | 282ø65 | 85~88 |
MO 220R | 645 | 1100 | 2200 | 3.4 | 7.7 | 15 | 18 | 282ø65 | 85~88 |
MO 110R | 645 | 550 | 1100 | 4.1 | 14.3 | 28 | 18 | 317ø65 | 85~88 |
MO 70R | 645 | 350 | 700 | 4.1 | 25 | 49 | 18 | 317ø65 | 85~88 |
MO 32R | 645 | 160 | 320 | 4.8 | 48 | 90 | 18 | 352ø65 | 85~88 |
MO 20R | 645 | 100 | 200 | 4.8 | 77 | 90 | 18 | 352ø65 | 85~88 |
扭力換算表
型號 | NM | kg.cm | kg.m | in.lb | ft.lb |
MO1550(起始) | 2.5 | 25.475 | 0.25475 | 22.13 | 1.84375 |
MO1550(最大) | 1.3 | 13.247 | 0.13247 | 11.5076 | 0.95875 |
MO450(起始) | 8 | 81.52 | 0.8152 | 70.816 | 5.9 |
MO450(最大) | 4.2 | 42.798 | 0.42798 | 37.1784 | 3.0975 |
MO280(起始) | 15 | 152.85 | 1.5285 | 132.78 | 11.0625 |
MO280(最大) | 7.7 | 78.463 | 0.78463 | 68.1604 | 5.67875 |
MO130(起始) | 28 | 285.32 | 2.8532 | 247.856 | 20.65 |
MO130(最大) | 14.3 | 145.717 | 1.45717 | 126.5836 | 10.54625 |
MO85(起始) | 49 | 499.31 | 4.9931 | 433.748 | 36.1375 |
MO85(最大) | 25 | 254.75 | 2.5475 | 221.3 | 18.4375 |
MO40(起始) | 90 | 917.1 | 9.171 | 796.68 | 66.375 |
MO40(最大) | 48 | 489.12 | 4.8912 | 424.896 | 35.4 |
MO25(起始) | 90 | 917.1 | 9.171 | 796.68 | 66.375 |
MO25(最大) | 77 | 784.63 | 7.8463 | 681.604 | 56.7875 |