CZR系列
台灣地區總代理
Fiam氣動起子產品規格:
CZR系列 CZR型氣動螺絲起子系列
-
可靠、高效率,經濟實惠的選擇
-
半自動離合器設計,當達到預設扭力時減少扭力輸出,減少滑牙機率,增加組裝品質,適合自攻螺絲使用
-
壓板下壓式啟動,雙重開關;避免誤觸
-
低震動、低噪音,減少職業傷害
-
一年保固
- 選購注意事項:使用單位需搭配扭力測試機構使用,建議搭配扭力臂使用
品質保證:義大利產地組裝一年保固,十萬次鎖緊壽命保證,15%扭力誤差值
產品特點:精密度高,可靠性高,適合長時間作業使用
型號 | 扭力範圍(NM) | 轉速(RPM) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 耗氣量(l/s) | 噪音(dBA) |
CZ2R | 0.8~2.5 | 2800 | 0.46 | 32X204 | 5 | 73 |
CZ3R | 0.8~3 | 1300 | 0.49 | 32X216 | 5 | 72 |
CZ4R | 0.8~3.3 | 850 | 0.49 | 32X216 | 5 | 71 |
CZ5R | 0.8~4.2 | 600 | 0.49 | 32X216 | 5 | 70 |
型號 | NM | kg.cm | kg.m | in.lb | ft.lb |
CZ2R(最小) | 0.8 | 8.152 | 0.08152 | 7.0816 | 0.59 |
CZ2R(最大) | 2.5 | 25.475 | 0.25475 | 22.13 | 1.84375 |
CZ3R(最小) | 0.8 | 8.152 | 0.08152 | 7.0816 | 0.59 |
CZ3R(最大) | 3 | 30.57 | 0.3057 | 26.556 | 2.2125 |
CZ4R(最小) | 0.8 | 8.152 | 0.08152 | 7.0816 | 0.59 |
CZ4R(最大) | 3.3 | 33.627 | 0.33627 | 29.2116 | 2.43375 |
CZ5R(最小) | 0.8 | 8.152 | 0.08152 | 7.0816 | 0.59 |
CZ5R(最大) | 4.2 | 42.798 | 0.42798 | 37.1784 | 3.0975 |
CZR系列 CZR-WP型氣動螺絲起子系列
型號 | 扭力範圍(NM) | 轉速(RPM) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 耗氣量(l/s) | 噪音(dBA) |
CZ2R-WP | 0.8~2.5 | 2800 | 0.46 | 32X204 | 5 | 73 |
CZ3R-WP | 0.8~3 | 1300 | 0.49 | 32X216 | 5 | 72 |
CZ4R-WP | 0.8~3.3 | 850 | 0.49 | 32X216 | 5 | 71 |
CZ5R-WP | 0.8~4.2 | 600 | 0.49 | 32X216 | 5 | 70 |
型號 | NM | kg.cm | kg.m | in.lb | ft.lb |
CZ2R-WP(最小) | 0.8 | 8.152 | 0.08152 | 7.0816 | 0.59 |
CZ2R-WP(最大) | 2.5 | 25.475 | 0.25475 | 22.13 | 1.84375 |
CZ3R-WP(最小) | 0.8 | 8.152 | 0.08152 | 7.0816 | 0.59 |
CZ3R-WP(最大) | 3 | 30.57 | 0.3057 | 26.556 | 2.2125 |
CZ4R-WP(最小) | 0.8 | 8.152 | 0.08152 | 7.0816 | 0.59 |
CZ4R-WP(最大) | 3.3 | 33.627 | 0.33627 | 29.2116 | 2.43375 |
CZ5R-WP(最小) | 0.8 | 8.152 | 0.08152 | 7.0816 | 0.59 |
CZ5R-WP(最大) | 4.2 | 42.798 | 0.42798 | 37.1784 | 3.0975 |
CZR系列 SCZR型氣動螺絲起子系列
型號 | 扭力範圍(NM) | 轉速(RPM) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 耗氣量(l/s) | 噪音(dBA) |
SCZ2R | 0.8~2.5 | 2800 | 0.46 | 32X192 | 5 | 73 |
SCZ3R | 0.8~3 | 1300 | 0.49 | 32X204 | 5 | 72 |
SCZ4R | 0.8~3.3 | 850 | 0.49 | 32X204 | 5 | 71 |
SCZ5R | 0.8~4.2 | 600 | 0.49 | 32X204 | 5 | 70 |
型號 | NM | kg.cm | kg.m | in.lb | ft.lb |
SCZ2R(最小) | 0.8 | 8.152 | 0.08152 | 7.0816 | 0.59 |
SCZ2R(最大) | 2.5 | 25.475 | 0.25475 | 22.13 | 1.84375 |
SCZ3R(最小) | 0.8 | 8.152 | 0.08152 | 7.0816 | 0.59 |
SCZ3R(最大) | 3 | 30.57 | 0.3057 | 26.556 | 2.2125 |
SCZ4R(最小) | 0.8 | 8.152 | 0.08152 | 7.0816 | 0.59 |
SCZ4R(最大) | 3.3 | 33.627 | 0.33627 | 29.2116 | 2.43375 |
SCZ5R(最小) | 0.8 | 8.152 | 0.08152 | 7.0816 | 0.59 |
SCZ5R(最大) | 4.2 | 42.798 | 0.42798 | 37.1784 | 3.0975 |
CZR系列 CZPR1型氣動螺絲起子系列
型號 | 扭力範圍(NM) | 轉速(RPM) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 耗氣量(l/s) | 噪音(dBA) |
CZ2PR1 | 0.8~2.5 | 2700 | 0.66 | 27x190x140 | 5 | 71 |
CZ3PR1 | 0.8~3 | 1350 | 0.7 | 27x202x140 | 5 | 73 |
CZ4PR1 | 0.8~3.3 | 900 | 0.7 | 27x202x140 | 5 | 72 |
CZ5PR1 | 0.8~4.2 | 600 | 0.7 | 27x202x140 | 5 | 73 |
型號 | NM | kg.cm | kg.m | in.lb | ft.lb |
CZ2PR1(最小) | 0.8 | 8.152 | 0.08152 | 7.0816 | 0.59 |
CZ2PR1(最大) | 2.5 | 25.475 | 0.25475 | 22.13 | 1.84375 |
CZ3PR1(最小) | 0.8 | 8.152 | 0.08152 | 7.0816 | 0.59 |
CZ3PR1(最大) | 3 | 30.57 | 0.3057 | 26.556 | 2.2125 |
CZ4PR1(最小) | 0.8 | 8.152 | 0.08152 | 7.0816 | 0.59 |
CZ4PR1(最大) | 3.3 | 33.627 | 0.33627 | 29.2116 | 2.43375 |
CZ5PR1(最小) | 0.8 | 8.152 | 0.08152 | 7.0816 | 0.59 |
CZ5PR1(最大) | 4.2 | 42.798 | 0.42798 | 37.1784 | 3.0975 |
CZR系列 CZPR1-WP型氣動螺絲起子系列
型號 | 扭力範圍(NM) | 轉速(RPM) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 耗氣量(l/s) | 噪音(dBA) |
CZ2PR1-WP | 0.8~2.5 | 2700 | 0.66 | 27x190x140 | 5 | 71 |
CZ3PR1-WP | 0.8~3 | 1350 | 0.7 | 27x202x140 | 5 | 73 |
CZ4PR1-WP | 0.8~3.3 | 900 | 0.7 | 27x202x140 | 5 | 72 |
CZ5PR1-WP | 0.8~4.2 | 600 | 0.7 | 27x202x140 | 5 | 73 |
型號 | NM | kg.cm | kg.m | in.lb | ft.lb |
CZ2PR1-WP(最小) | 0.8 | 8.152 | 0.08152 | 7.0816 | 0.59 |
CZ2PR1-WP(最大) | 2.5 | 25.475 | 0.25475 | 22.13 | 1.84375 |
CZ3PR1-WP(最小) | 0.8 | 8.152 | 0.08152 | 7.0816 | 0.59 |
CZ3PR1-WP(最大) | 3 | 30.57 | 0.3057 | 26.556 | 2.2125 |
CZ4PR1-WP(最小) | 0.8 | 8.152 | 0.08152 | 7.0816 | 0.59 |
CZ4PR1-WP(最大) | 3.3 | 33.627 | 0.33627 | 29.2116 | 2.43375 |
CZ5PR1-WP(最小) | 0.8 | 8.152 | 0.08152 | 7.0816 | 0.59 |
CZ5PR1-WP(最大) | 4.2 | 42.798 | 0.42798 | 37.1784 | 3.0975 |