電動起子
台灣地區總代理
Fiam氣動起子產品規格:
Alpha型氣動螺絲起子系列
- 達到設定扭力時,自動切斷供電,以免滑牙。
- 全系列採無刷馬達,減少維修跟噪音及灰塵污染。
- 達到設定扭力時,自動切斷供電,以免滑牙。
- BL 2000 ESD 配有防電核設定,避免破壞電子零件。
- 選購注意事項:建議選購適當扭力,按照扭力需求來選擇型號。
品質保證:一年保固。
產品特點:精密度高,可靠性高,減少職業傷害,增加工作效率。
型號 | 扭力範圍(NM) | 轉速(RPM) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 耗氣量(l/s) | 噪音(dBA) |
ALpha 6500 NL | 0.8~2 | 1500 | 0.68 | 37X235 | <2.5 | 60 |
Alpha 6500 HTNL | 0.4~2.6 | 700 | 0.67 | 37X235 | <2.5 | 60 |
型號 | NM | kg.cm | kg.m | in.lb | ft.lb |
ALpha 6500 NL(最小) | 0.8 | 8.152 | 0.08152 | 7.0816 | 0.59 |
ALpha 6500 NL(最大) | 2 | 20.38 | 0.2038 | 17.704 | 1.475 |
Alpha 6500 HTNL(最小) | 0.4 | 4.076 | 0.04076 | 3.5408 | 0.295 |
Alpha 6500 HTNL(最大) | 2.6 | 26.494 | 0.26494 | 23.0152 | 1.9175 |
BL型電動無刷螺絲起子系列
型號 | 扭力範圍(NM) | 轉速(RPM) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 耗氣量(l/s) | 噪音(dBA) |
BL 2000 ESD | 0.02~0.2 | 990 | 0.254 | 26X172 | <2.5 | 58 |
BL 5000 | 0.2~1.2 | 900 | 0.360 | 32X17% | <2.5 | 58 |
BL 5000L | 0.2~1.2 | 900 | 0.360 | 32X17% | <2.5 | 58 |
BL 5020 | 0.5~2 | 750 | 0.360 | 32X17% | <2.5 | 58 |
BL 5020L | 0.5~2 | 750 | 0.360 | 32X17% | <2.5 | 58 |
BL 7000X HT | 0.7~3.4 | 740 | 0.640 | 36X239 | <2.5 | 58 |
BL 7000X HTL | 0.7~3.4 | 740 | 0.640 | 36X239 | <2.5 | 58 |
型號 | NM | kg.cm | kg.m | in.lb | ft.lb |
BL 2000 ESD(最小) | 0.02 | 0.2038 | 0.002038 | 0.17704 | 0.01475 |
BL 2000 ESD(最大) | 0.2 | 2.038 | 0.02038 | 1.7704 | 0.1475 |
BL 5000(最小) | 0.2 | 2.038 | 0.02038 | 1.7704 | 0.1475 |
BL 5000(最大) | 1.2 | 12.228 | 0.12228 | 10.6224 | 0.885 |
BL 5000L(最小) | 0.2 | 2.038 | 0.02038 | 1.7704 | 0.1475 |
BL 5000L(最大) | 1.2 | 12.228 | 0.12228 | 10.6224 | 0.885 |
BL 5020(最小) | 0.5 | 5.095 | 0.05095 | 4.426 | 0.36875 |
BL 5020(最大) | 2 | 20.38 | 0.2038 | 17.704 | 1.475 |
BL 5020L(最小) | 0.5 | 5.095 | 0.05095 | 4.426 | 0.36875 |
BL 5020L(最大) | 2 | 20.38 | 0.2038 | 17.704 | 1.475 |
BL 7000X HT(最小) | 0.7 | 7.133 | 0.07133 | 6.1964 | 0.51625 |
BL 7000X HT(最大) | 3.4 | 34.646 | 0.34646 | 30.0968 | 2.5075 |
BL 7000X HTL(最小) | 0.7 | 7.133 | 0.07133 | 6.1964 | 0.51625 |
BL 7000X HTL(最大) | 3.4 | 34.646 | 0.34646 | 30.0968 | 2.5075 |
CL型電動螺絲起子系列
型號 | 扭力範圍(NM) | 轉速(RPM) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 耗氣量(l/s) | 噪音(dBA) |
CL 2000 | 0.02~0.2 | 680 | 0.21 | 28X166 | <2.5 | 58 |
CL 4000 NL | 0.1~0.5 | 1000 | 0.38 | 33X195 | <2.5 | 58 |
CL 5600 NL | 0.3~1.4 | 900 | 0.64 | 37X235 | <2.5 | 58 |
CL 7000 NL | 0.5~2.2 | 750 | 0.75 | 37X255 | <2.5 | 58 |
型號 | NM | kg.cm | kg.m | in.lb | ft.lb |
CL 2000(最小) | 0.02 | 0.2038 | 0.002038 | 0.17704 | 0.01475 |
CL 2000(最大) | 0.2 | 2.038 | 0.02038 | 1.7704 | 0.1475 |
CL 4000 NL(最小) | 0.1 | 1.019 | 0.01019 | 0.8852 | 0.07375 |
CL 4000 NL(最大) | 0.5 | 5.095 | 0.05095 | 4.426 | 0.36875 |
CL 5600 NL(最小) | 0.3 | 3.057 | 0.03057 | 2.6556 | 0.22125 |
CL 5600 NL(最大) | 1.4 | 14.266 | 0.14266 | 12.3928 | 1.0325 |
CL 7000 NL(最小) | 0.5 | 5.095 | 0.05095 | 4.426 | 0.36875 |
CL 7000 NL(最大) | 2.2 | 22.418 | 0.22418 | 19.4744 | 1.6225 |
CB系列 CBAPA型 電動電腦控制槍型板手系列
-
使用 CB 系統時需購買主體,控制主機,控制纜線方可作動。
-
CB 系統可使用扭力或是角度來做出力控制。
-
CB 在同等級的產品中,不論是速度、重量、體積等都是最為優良的產品。
-
槍型與直型壓下啟動版本具有多顆 LED 用來照亮鎖緊處。
-
所有的型號都有 LED 跟音效系統來通知使用者(結束、開始、異常)。
-
反轉功能也可設定為操作預設程式之ㄧ。
-
所有的12 CB 型號重量皆少於一公斤,同時短於三十公分,便於手持使用。
-
所有的型號都在機體中裝有晶片,可記載工具資料(型號、角度口徑等...),這些資料皆可顯示在 TCS 控制主機面板上,同時方便維修處理。
-
只需要一條資訊傳輸線連接在主機跟控制主機中間。
-
槍型型號可將資料傳輸線裝在機子上方,方便使用。
-
人體工學設計握把,工具輕便好用。
-
所有機種皆可支援"MSO" (Mean Shift Optimizer)。
-
MSO 可以大幅度提高精準度,螺絲軟硬度。
-
減少精度誤差,並為業界中可靠性最高的系統。
-
只需要一條纜線即可使用整套工具。
-
相較於一般傳輸線,壽命更長更可靠。
-
可輕易連接上工具,不易滑落。
-
可選購直角連接器,方便不同工作環境使用。
-
接口經過特殊設計,可以承受多次連接/切斷而不會影響可靠性。
-
設計經過特殊校正,避免工程失誤。
-
有3、7、10公尺三種尺寸可供選擇。
型號 | 扭力範圍(NM) | 轉速(RPM) | 重量(KG) | 方頭尺寸(inch) |
2CB2APA | 0.6~2 | 2050 | 0.7 | Ex 1/4" |
2CB3APA | 1~3 | 1620 | 0.8 | Ex 1/4" |
2CB5APA | 1.5~5 | 880 | 0.8 | Ex 1/4" |
12CB4APA | 1.3 ~ 4 | 2535 | 0.8 | Ex 1/4" |
12CB10APA | 3 ~ 10 | 1280 | 0.9 | Ex 1/4" |
12CB13APA | 4 ~ 13 | 880 | 0.9 | Ex 1/4" |
12CB17APA | 5 ~ 17 | 610 | 0.9 | Ex 1/4" |
23CB8APA | 2.5 ~ 8 | 2245 | 1.3 | 3/8” |
23CB17APA | 5 ~ 17 | 990 | 1.3 | 3/8” |
23CB21APA | 6 ~ 21 | 785 | 1.4 | 3/8” |
23CB31APA | 9 ~ 31 | 540 | 1.4 | 3/8” |
33CB32APA | 10 ~ 32 | 1125 | 1.6 | 3/8” |
33CB40APA | 12 ~ 40 | 890 | 1.6 | 3/8” |
型號 | NM | kg.cm | kg.m | in.lb | ft.lb |
2CB2APA(最小) | 0.6 | 6.114 | 0.06114 | 5.3112 | 0.4425 |
2CB2APA(最大) | 2 | 20.38 | 0.2038 | 17.704 | 1.475 |
2CB3APA(最小) | 1 | 10.19 | 0.1019 | 8.852 | 0.7375 |
2CB3APA(最大) | 3 | 30.57 | 0.3057 | 26.556 | 2.2125 |
2CB5APA(最小) | 1.5 | 15.285 | 0.15285 | 13.278 | 1.10625 |
2CB5APA(最大) | 5 | 50.95 | 0.5095 | 44.26 | 3.6875 |
12CB4APA(最小) | 1.3 | 13.247 | 0.13247 | 11.5076 | 0.95875 |
12CB4APA(最大) | 4 | 40.76 | 0.4076 | 35.408 | 2.95 |
12CB10APA(最小) | 3 | 30.57 | 0.3057 | 26.556 | 2.2125 |
12CB10APA(最大) | 10 | 101.9 | 1.019 | 88.52 | 7.375 |
12CB13APA(最小) | 4 | 40.76 | 0.4076 | 35.408 | 2.95 |
12CB13APA(最大) | 13 | 132.47 | 1.3247 | 115.076 | 9.5875 |
12CB17APA(最小) | 5 | 50.95 | 0.5095 | 44.26 | 3.6875 |
12CB17APA(最大) | 17 | 173.23 | 1.7323 | 150.484 | 12.5375 |
23CB8APA(最小) | 2.5 | 25.475 | 0.25475 | 22.13 | 1.84375 |
23CB8APA(最大) | 8 | 81.52 | 0.8152 | 70.816 | 5.9 |
23CB17APA(最小) | 5 | 50.95 | 0.5095 | 44.26 | 3.6875 |
23CB17APA(最大) | 17 | 173.23 | 1.7323 | 150.484 | 12.5375 |
23CB21APA(最小) | 6 | 61.14 | 0.6114 | 53.112 | 4.425 |
23CB21APA(最大) | 21 | 213.99 | 2.1399 | 185.892 | 15.4875 |
23CB31APA(最小) | 9 | 91.71 | 0.9171 | 79.668 | 6.6375 |
23CB31APA(最大) | 31 | 315.89 | 3.1589 | 274.412 | 22.8625 |
33CB32APA(最小) | 10 | 101.9 | 1.019 | 88.52 | 7.375 |
33CB32APA(最大) | 32 | 326.08 | 3.2608 | 283.264 | 23.6 |
33CB40APA(最小) | 12 | 122.28 | 1.2228 | 106.224 | 8.85 |
33CB40APA(最大) | 40 | 407.6 | 4.076 | 354.08 | 29.5 |
12CB10APA(最小) | 3 | 30.57 | 0.3057 | 26.556 | 2.2125 |
12CB10APA(最大) | 10 | 101.9 | 1.019 | 88.52 | 7.375 |
12CB13APA(最小) | 4 | 40.76 | 0.4076 | 35.408 | 2.95 |
12CB13APA(最大) | 13 | 132.47 | 1.3247 | 115.076 | 9.5875 |
12CB17APA(最小) | 5 | 50.95 | 0.5095 | 44.26 | 3.6875 |
12CB17APA(最大) | 17 | 173.23 | 1.7323 | 150.484 | 12.5375 |
23CB8APA(最小) | 2.5 | 25.475 | 0.25475 | 22.13 | 1.84375 |
23CB8APA(最大) | 8 | 81.52 | 0.8152 | 70.816 | 5.9 |
23CB17APA(最小) | 5 | 50.95 | 0.5095 | 44.26 | 3.6875 |
23CB17APA(最大) | 17 | 173.23 | 1.7323 | 150.484 | 12.5375 |
23CB21APA(最小) | 6 | 61.14 | 0.6114 | 53.112 | 4.425 |
23CB21APA(最大) | 21 | 213.99 | 2.1399 | 185.892 | 15.4875 |
23CB31APA(最小) | 9 | 91.71 | 0.9171 | 79.668 | 6.6375 |
23CB31APA(最大) | 31 | 315.89 | 3.1589 | 274.412 | 22.8625 |
33CB32APA(最小) | 10 | 101.9 | 1.019 | 88.52 | 7.375 |
33CB32APA(最大) | 32 | 326.08 | 3.2608 | 283.264 | 23.6 |
33CB40APA(最小) | 12 | 122.28 | 1.2228 | 106.224 | 8.85 |
33CB40APA(最大) | 40 | 407.6 | 4.076 | 354.08 | 29.5 |
型號 | 電力供應(220~240 V) | 大小(mm) | 重量(kg) | 功能簡述 |
TCS 1 | 50~60 Hz | 361 x 152 x 208 | 7 | 8組設定 |
TCS 3 | 50~60 Hz | 361 x 152 x 262 | 7.7 | 99組設定/遠端遙控/區網功能 |
TCS 3 - V | 50~60 Hz | 361 x 152 x 262 | 7.7 | 99組設定/遠端遙控/區網功能 |
TCS 3 - VD | 50~60 Hz | 361 x 152 x 262 | 7.7 | 99組設定/遠端遙控/區網功能 |
TCS 3 - D | 50~60 Hz | 361 x 152 x 262 | 7.7 | 99組設定/遠端遙控/區網功能 |
TCS 3 - VP | 50~60 Hz | 361 x 152 x 262 | 7.7 | 99組設定/遠端遙控/區網功能 |
TCS 3 - P | 50~60 Hz | 361 x 152 x 262 | 7.7 | 99組設定/遠端遙控/區網功能 |
適用機種 | 型號 | 長度 |
12CB | 676300305 | 3M |
12CB | 676300310 | 7M |
12CB | 676300315 | 10M |
2 CB/ 23 CB/ 33 CB/ 34 CB | 676300320 | 7M |
2 CB/ 23 CB/ 33 CB/ 34 CB | 676300325 | 7M |
2 CB/ 23 CB/ 33 CB/ 34 CB | 676300330 | 10M |
CB系列 CBA90型 電動電腦控制棘輪板手系列
型號 | 扭力範圍(NM) | 轉速(RPM) | 重量(KG) | 方頭尺寸(inch) |
12CB4A90 | 0.6 ~ 4 | 2325 | 0.7 | 1/4" |
12CB6A90 | 2 ~ 6 | 1490 | 0.8 | 1/4" |
12CB10A90 | 3 ~ 10 | 1080 | 0.8 | 3/8" |
12CB14A90 | 4 ~ 14 | 850 | 0.8 | 3/8" |
12CB18A90 | 5.5 ~ 18 | 590 | 0.8 | 3/8" |
12CB23A90 | 7 ~ 23 | 600 | 0.9 | 3/8" |
23CB11A90 | 3.5 ~ 11 | 1500 | 1.5 | 1/4" |
23CB21A90 | 6 ~ 21 | 725 | 1.6 | 3/8" |
23CB31A90 | 9 ~ 31 | 500 | 1.6 | 3/8" |
33CB33A90 | 10 ~ 33 | 1040 | 1.8 | 3/8" |
33CB46A90 | 14 ~ 46 | 750 | 2.2 | 3/8" |
33CB48A90 | 15 ~ 48 | 730 | 2.2 | 3/8" |
33CB60A90 | 18 ~ 60 | 570 | 2.2 | 1/2" |
34CB70A90 | 21 ~ 70 | 435 | 2.9 | 1/2" |
34CB101A90 | 30 ~ 101 | 335 | 3 | 1/2" |
34CB115A90 | 35 ~ 115 | 300 | 3 | 1/2" |
型號 | NM | kg.cm | kg.m | in.lb | ft.lb |
12CB4A90(最小) | 0.6 | 6.114 | 0.06114 | 5.3112 | 0.4425 |
12CB4A90(最大) | 4 | 40.76 | 0.4076 | 35.408 | 2.95 |
12CB6A90(最小) | 2 | 20.38 | 0.2038 | 17.704 | 1.475 |
12CB6A90(最大) | 6 | 61.14 | 0.6114 | 53.112 | 4.425 |
12CB10A90(最小) | 3 | 30.57 | 0.3057 | 26.556 | 2.2125 |
12CB10A90(最大) | 10 | 101.9 | 1.019 | 88.52 | 7.375 |
12CB14A90(最小) | 4 | 40.76 | 0.4076 | 35.408 | 2.95 |
12CB14A90(最大) | 14 | 142.66 | 1.4266 | 123.928 | 10.325 |
12CB18A90(最小) | 5.5 | 56.045 | 0.56045 | 48.686 | 4.05625 |
12CB18A90(最大) | 18 | 183.42 | 1.8342 | 159.336 | 13.275 |
12CB23A90(最小) | 7 | 71.33 | 0.7133 | 61.964 | 5.1625 |
12CB23A90(最大) | 23 | 234.37 | 2.3437 | 203.596 | 16.9625 |
23CB11A90(最小) | 3.5 | 35.665 | 0.35665 | 30.982 | 2.58125 |
23CB11A90(最大) | 11 | 112.09 | 1.1209 | 97.372 | 8.1125 |
23CB21A90(最小) | 6 | 61.14 | 0.6114 | 53.112 | 4.425 |
23CB21A90(最大) | 21 | 213.99 | 2.1399 | 185.892 | 15.4875 |
23CB31A90(最小) | 9 | 91.71 | 0.9171 | 79.668 | 6.6375 |
23CB31A90(最大) | 31 | 315.89 | 3.1589 | 274.412 | 22.8625 |
33CB33A90(最小) | 10 | 101.9 | 1.019 | 88.52 | 7.375 |
33CB33A90(最大) | 33 | 336.27 | 3.3627 | 292.116 | 24.3375 |
33CB46A90(最小) | 14 | 142.66 | 1.4266 | 123.928 | 10.325 |
33CB46A90(最大) | 46 | 468.74 | 4.6874 | 407.192 | 33.925 |
33CB48A90(最小) | 15 | 152.85 | 1.5285 | 132.78 | 11.0625 |
33CB48A90(最大) | 48 | 489.12 | 4.8912 | 424.896 | 35.4 |
33CB60A90(最小) | 18 | 183.42 | 1.8342 | 159.336 | 13.275 |
33CB60A90(最大) | 60 | 611.4 | 6.114 | 531.12 | 44.25 |
34CB70A90(最小) | 21 | 213.99 | 2.1399 | 185.892 | 15.4875 |
34CB70A90(最大) | 70 | 713.3 | 7.133 | 619.64 | 51.625 |
34CB101A90(最小) | 30 | 305.7 | 3.057 | 265.56 | 22.125 |
34CB101A90(最大) | 101 | 1029.19 | 10.2919 | 894.052 | 74.4875 |
34CB115A90(最小) | 35 | 356.65 | 3.5665 | 309.82 | 25.8125 |
34CB115A90(最大) | 115 | 1171.85 | 11.7185 | 1017.98 | 84.8125 |