26C系列
台灣地區總代理
Fiam氣動起子產品規格:
26C系列 26CA型氣動螺絲起子系列
-
可訂購只有順時鐘或是逆時鐘單向旋轉不可反轉型號
-
全自動扭力控制,達到預設扭力及自動停止運轉,避免滑牙,提高組裝品質
-
直接下壓啟動,操作快速,適合生產線使用
-
低震動、低噪音、減少職業傷害
- 選購注意事項:使用單位需搭配扭力測試機構使用,建議搭配扭力臂使用
品質保證:義大利產地組裝一年保固,十萬次鎖緊壽命保證,10%扭力誤差值
產品特點:精密度高、可靠性高、適合長時間作業使用
型號 | 扭力範圍(NM) | 轉速(RPM) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 耗氣量(l/s) | 噪音(dBA) | 震動(m/s^2) |
26C4A | 0.4 ~ 4 | 2000 | 0.8 | 40X235 | 4.5 | 75 | <2.5 |
26C5A | 0.4 ~ 5 | 1350 | 0.8 | 40X235 | 6 | 75 | <2.5 |
26C8A | 3.5 ~ 8 | 1000 | 0.9 | 40X255 | 6 | 75 | <2.5 |
26C10A | 3.5 ~ 9.5 | 850 | 0.9 | 40X255 | 6 | 75 | <2.5 |
26C12A | 3.5 ~ 12 | 400 | 0.9 | 40X255 | 6 | 75 | <2.5 |
型號 | NM | kg.cm | kg.m | in.lb | ft.lb |
26C4A(最小) | 0.4 | 4.076 | 0.04076 | 3.5408 | 0.295 |
26C4A(最大) | 4 | 40.76 | 0.4076 | 35.408 | 2.95 |
26C5A(最小) | 0.4 | 4.076 | 0.04076 | 3.5408 | 0.295 |
26C5A(最大) | 5 | 50.95 | 0.5095 | 44.26 | 3.6875 |
26C8A(最小) | 3.5 | 35.665 | 0.35665 | 30.982 | 2.58125 |
26C8A(最大) | 8 | 81.52 | 0.8152 | 70.816 | 5.9 |
26C10A(最小) | 3.5 | 35.665 | 0.35665 | 30.982 | 2.58125 |
26C10A(最大) | 9.5 | 96.805 | 0.96805 | 84.094 | 7.00625 |
26C12A(最小) | 3.5 | 35.665 | 0.35665 | 30.982 | 2.58125 |
26C12A(最大) | 12 | 122.28 | 1.2228 | 106.224 | 8.85 |
26C系列 26CAL型氣動螺絲起子系列
-
全自動扭力控制,達到預設扭力及自動停止運轉,避免滑牙,提高組裝品質
-
壓板啟動,操作簡易,易於操控,適合生產線使用
-
低震動、低噪音、減少職業傷害
- 可訂購只有順時鐘或是逆時鐘單向旋轉不可反轉型號
型號 | 扭力範圍(NM) | 轉速(RPM) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 耗氣量(l/s) | 噪音(dBA) | 震動(m/s^2) |
26C4AL | 0.4 ~ 4 | 2000 | 0.85 | 40X234 | 6 | 75 | <2.5 |
26C5AL | 0.4 ~ 5 | 1350 | 0.85 | 40X234 | 6 | 75 | <2.5 |
26C8AL | 3.5 ~ 8 | 1000 | 0.93 | 40X254 | 6 | 75 | <2.5 |
26C10AL | 3.5 ~ 9.5 | 850 | 0.93 | 40X254 | 6 | 75 | <2.5 |
26C12AL | 3.5 ~ 12 | 400 | 0.93 | 40X254 | 6 | 75 | <2.5 |
型號 | NM | kg.cm | kg.m | in.lb | ft.lb |
26C4AL(最小) | 0.4 | 4.076 | 0.04076 | 3.5408 | 0.295 |
26C4AL(最大) | 4 | 40.76 | 0.4076 | 35.408 | 2.95 |
26C5AL(最小) | 0.4 | 4.076 | 0.04076 | 3.5408 | 0.295 |
26C5AL(最大) | 5 | 50.95 | 0.5095 | 44.26 | 3.6875 |
26C8AL(最小) | 3.5 | 35.665 | 0.35665 | 30.982 | 2.58125 |
26C8AL(最大) | 8 | 81.52 | 0.8152 | 70.816 | 5.9 |
26C10AL(最小) | 3.5 | 35.665 | 0.35665 | 30.982 | 2.58125 |
26C10AL(最大) | 9.5 | 96.805 | 0.96805 | 84.094 | 7.00625 |
26C12AL(最小) | 3.5 | 35.665 | 0.35665 | 30.982 | 2.58125 |
26C12AL(最大) | 12 | 122.28 | 1.2228 | 106.224 | 8.85 |
126C系列 26CAPA型氣動螺絲起子系列
-
各型號皆有反轉握把可訂購
-
可訂購只有順時鐘或是逆時鐘單向旋轉不可反轉型號
-
重心平衡設計良好
-
全自動扭力控制,達到預設扭力及自動停止運轉,避免滑牙,提高組裝品質
-
低震動、低噪音,減少職業傷害
型號 | 扭力範圍(NM) | 轉速(RPM) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 耗氣量(l/s) | 噪音(dBA) | 震動(m/s^2) |
26C4APA | 0.4 ~ 4 | 2000 | 0.95 | 39x195x160 | 7 | 73 | <2.5 |
26C5APA | 0.4 ~ 5 | 1300 | 0.95 | 39x195x160 | 7 | 73 | <2.5 |
26C8APA | 3.5 ~ 8 | 1000 | 1.05 | 39x210x160 | 7 | 73 | <2.5 |
26C10APA | 3.5 ~ 9.5 | 800 | 1.05 | 39x210x160 | 7 | 73 | <2.5 |
26C12APA | 3.5 ~ 12 | 400 | 1.05 | 39x210x160 | 7 | 73 | <2.5 |
型號 | NM | kg.cm | kg.m | in.lb | ft.lb |
26C4APA(最小) | 0.4 | 4.076 | 0.04076 | 3.5408 | 0.295 |
26C4APA(最大) | 4 | 40.76 | 0.4076 | 35.408 | 2.95 |
26C5APA(最小) | 0.4 | 4.076 | 0.04076 | 3.5408 | 0.295 |
26C5APA(最大) | 5 | 50.95 | 0.5095 | 44.26 | 3.6875 |
26C8APA(最小) | 3.5 | 35.665 | 0.35665 | 30.982 | 2.58125 |
26C8APA(最大) | 8 | 81.52 | 0.8152 | 70.816 | 5.9 |
26C10APA(最小) | 3.5 | 35.665 | 0.35665 | 30.982 | 2.58125 |
26C10APA(最大) | 9.5 | 96.805 | 0.96805 | 84.094 | 7.00625 |
26C12APA(最小) | 3.5 | 35.665 | 0.35665 | 30.982 | 2.58125 |
26C12APA(最大) | 12 | 122.28 | 1.2228 | 106.224 | 8.85 |
26C系列 26CAP型氣動螺絲起子系列
-
各型號皆有反轉握把可訂購
-
可訂購只有順時鐘或是逆時鐘單向旋轉不可反轉型號
-
適合自攻螺絲使用
-
或是手較小的女性操作員使用
-
全自動扭力控制,達到預設扭力及自動停止運轉,避免滑牙,提高組裝品質
-
低震動、低噪音,減少職業傷害
型號 | 扭力範圍(NM) | 轉速(RPM) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 耗氣量(l/s) | 噪音(dBA) | 震動(m/s^2) |
26C4AP | 0.4 ~ 4 | 2000 | 0.87 | 38x190x155 | 7 | 73 | <2.5 |
26C5AP | 0.4 ~ 5 | 1300 | 0.87 | 38x190x155 | 7 | 73 | <2.5 |
26C8AP | 3.5 ~ 8 | 1000 | 0.97 | 38x210x155 | 7 | 73 | <2.5 |
26C10AP | 3.5 ~ 9.5 | 800 | 0.97 | 38x210x155 | 7 | 73 | <2.5 |
26C12AP | 3.5 ~ 12 | 400 | 0.97 | 38x210x155 | 7 | 73 | <2.5 |
型號 | NM | kg.cm | kg.m | in.lb | ft.lb |
26C4AP(最小) | 0.4 | 4.076 | 0.04076 | 3.5408 | 0.295 |
26C4AP(最大) | 4 | 40.76 | 0.4076 | 35.408 | 2.95 |
26C5AP(最小) | 0.4 | 4.076 | 0.04076 | 3.5408 | 0.295 |
26C5AP(最大) | 5 | 50.95 | 0.5095 | 44.26 | 3.6875 |
26C8AP(最小) | 3.5 | 35.665 | 0.35665 | 30.982 | 2.58125 |
26C8AP(最大) | 8 | 81.52 | 0.8152 | 70.816 | 5.9 |
26C10AP(最小) | 3.5 | 35.665 | 0.35665 | 30.982 | 2.58125 |
26C10AP(最大) | 9.5 | 96.805 | 0.96805 | 84.094 | 7.00625 |
26C12AP(最小) | 3.5 | 35.665 | 0.35665 | 30.982 | 2.58125 |
26C12AP(最大) | 12 | 122.28 | 1.2228 | 106.224 | 8.85 |
26C系列 26CAUP型氣動螺絲起子系列
型號 | 扭力範圍(NM) | 轉速(RPM) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 耗氣量(l/s) | 噪音(dBA) | 震動(m/s^2) |
26C4AUP | 0.4 ~ 4 | 2000 | 0.87 | 38x190x155 | 7 | 73 | <2.5 |
26C5AUP | 0.4 ~ 5 | 1300 | 0.87 | 38x190x155 | 7 | 73 | <2.5 |
型號 | NM | kg.cm | kg.m | in.lb | ft.lb |
26C4AUP(最小) | 0.4 | 4.076 | 0.04076 | 3.5408 | 0.295 |
26C4AUP(最大) | 4 | 40.76 | 0.4076 | 35.408 | 2.95 |
26C5AUP(最小) | 0.4 | 4.076 | 0.04076 | 3.5408 | 0.295 |
26C5AUP(最大) | 5 | 50.95 | 0.5095 | 44.26 | 3.6875 |