15M系列氣動馬達
台灣地區總代理
15M系列 15MD型氣動馬達系列
- 選購注意事項:建議搭配三點組合使用,以延長壽命。選擇適合扭力輸出及轉速。
品質保證:義大利產地組裝一年保固。耐用度高,每支出場都有三百萬次運轉品質保證。
產品特點:精密度高,可靠性高,適合長時間作業使用。低震動,低噪音,容易達到環保要求。不會產生火花及高溫,適合危險場合使用
型號 | 出力(Watt) | 最大出力轉速(RPM) | 最高轉速(RPM) | 重量(KG) | 最大扭力(NM) | 起始扭力(NM) | 耗氣量(l/s) | 尺寸(mm) |
15M1900D-D6 | 150 | 9000 | 19000 | 0.32 | 0.15 | 0.30 | 4.4 | 113.2X??9 |
15M550D-D6 | 150 | 2500 | 5500 | 0.32 | 0.60 | 0.95 | 4.4 | 113.2X??9 |
15M375D-D6 | 150 | 1650 | 3750 | 0.32 | 0.80 | 1.20 | 4.4 | 113.2X??9 |
15M260D-D6 | 150 | 1250 | 2600 | 0.32 | 1.10 | 1.60 | 4.4 | 113.2X??9 |
15M140D-D6 | 150 | 600 | 1400 | 0.43 | 2.20 | 2.90 | 4.4 | 138.7X??9 |
15M95D-D6 | 150 | 500 | 950 | 0.43 | 2.60 | 4.00 | 4.4 | 138.7X??9 |
15M70D-D6 | 150 | 350 | 700 | 0.43 | 4.60* | 6.50* | 4.4 | 138.7X??9 |
此為瞬間可達到最大扭力,連續運轉時則為4NM 以上數據以6 bar氣壓為基準
扭力換算表
型號 | NM | kg.cm | kg.m | in.lb | ft.lb |
15M1900D-D6(起始) | 0.3 | 3.057 | 0.03057 | 2.6556 | 0.22125 |
15M1900D-D6(最大) | 0.15 | 1.5285 | 0.015285 | 1.3278 | 0.110625 |
15M550D-D6(起始) | 0.95 | 9.6805 | 0.096805 | 8.4094 | 0.700625 |
15M550D-D6(最大) | 0.60 | 6.114 | 0.06114 | 5.3112 | 0.4425 |
15M375D-D6(起始) | 1.20 | 12.228 | 0.12228 | 10.6224 | 0.885 |
15M375D-D6(最大) | 0.80 | 8.152 | 0.08152 | 7.0816 | 0.59 |
15M260D-D6(起始) | 1.60 | 16.304 | 0.16304 | 14.1632 | 1.18 |
15M260D-D6(最大) | 1.10 | 11.209 | 0.11209 | 9.7372 | 0.81125 |
15M140D-D6(起始) | 2.90 | 29.551 | 0.29551 | 25.6708 | 2.13875 |
15M140D-D6(最大) | 2.20 | 22.418 | 0.22418 | 19.4744 | 1.6225 |
15M95D-D6(起始) | 4.00 | 40.76 | 0.4076 | 35.408 | 2.95 |
15M95D-D6(最大) | 2.60 | 26.494 | 0.26494 | 23.0152 | 1.9175 |
15M70D-D6(起始) | 6.50* | 66.235 | 0.66235 | 57.538 | 4.79375 |
15M70D-D6(最大) | 4.20* | 42.798 | 0.42798 | 37.1784 | 3.0975 |
氣壓值(bar) | 出力(Watt) | 扭力(NM) | 轉速(RPM) | 耗氣量(l/s) |
7 | 121% | 117% | 103% | 115% |
6 | 100% | 100% | 100% | 100% |
5 | 77% | 83% | 95% | 82% |
4 | 55% | 67% | 87% | 65% |
3 | 37% | 50% | 74% | 47% |
15M系列 15MR型氣動馬達系列
型號 | 出力(Watt) | 最大出力轉速(RPM) | 最高轉速(RPM) | 重量(KG) | 最大扭力(NM) | 起始扭力(NM) | 耗氣量(l/s) | 尺寸(mm) |
15M1600R-D6 | 120 | 8300 | 16000 | 0.32 | 0.15 | 0.20 | 4.3 | 113.2X??9 |
15M440R-D6 | 120 | 2200 | 4400 | 0.32 | 0.60 | 0.80 | 4.3 | 113.2X??9 |
15M300R-D6 | 120 | 1490 | 3000 | 0.32 | 0.75 | 1.00 | 4.3 | 113.2X??9 |
15M220R-D6 | 120 | 1100 | 2200 | 0.32 | 1.05 | 1.50 | 4.3 | 113.2X??9 |
15M120R-D6 | 120 | 590 | 1200 | 0.43 | 1.90 | 2.60 | 4.3 | 138.7X??9 |
15M80R-D6 | 120 | 410 | 800 | 0.43 | 2.50 | 3.60 | 4.3 | 138.7X??9 |
15M58R-D6 | 120 | 300 | 580 | 0.43 | 4.00* | 5.50* | 4.3 | 138.7X??9 |
此為瞬間可達到最大扭力,連續運轉時則為4NM 以上數據以6 bar氣壓為基準
扭力換算表
型號 | NM | kg.cm | kg.m | in.lb | ft.lb |
15M1600R-D6(起始) | 0.20 | 2.038 | 0.02038 | 1.7704 | 0.1475 |
15M1600R-D6(最大) | 0.15 | 1.5285 | 0.015285 | 1.3278 | 0.110625 |
15M440R-D6(起始) | 0.80 | 8.152 | 0.08152 | 7.0816 | 0.59 |
15M440R-D6(最大) | 0.60 | 6.114 | 0.06114 | 5.3112 | 0.4425 |
15M300R-D6(起始) | 1.00 | 10.19 | 0.1019 | 8.852 | 0.7375 |
15M300R-D6(最大) | 0.75 | 7.6425 | 0.076425 | 6.639 | 0.553125 |
15M220R-D6(起始) | 1.50 | 15.285 | 0.15285 | 13.278 | 1.10625 |
15M220R-D6(最大) | 1.05 | 10.6995 | 0.106995 | 9.2946 | 0.774375 |
15M120R-D6(起始) | 2.60 | 26.494 | 0.26494 | 23.0152 | 1.9175 |
15M120R-D6(最大) | 1.90 | 19.361 | 0.19361 | 16.8188 | 1.40125 |
15M80R-D6(起始) | 3.60 | 36.684 | 0.36684 | 31.8672 | 2.655 |
15M80R-D6(最大) | 2.50 | 25.475 | 0.25475 | 22.13 | 1.84375 |
15M58R-D6(起始) | 5.50* | 56.045 | 0.56045 | 48.686 | 4.05625 |
15M58R-D6(最大) | 4.00* | 40.76 | 0.4076 | 35.408 | 2.95 |
氣壓值(bar) | 出力(Watt) | 扭力(NM) | 轉速(RPM) | 耗氣量(l/s) |
7 | 121% | 117% | 103% | 115% |
6 | 100% | 100% | 100% | 100% |
5 | 77% | 83% | 95% | 82% |
4 | 55% | 67% | 87% | 65% |
3 | 37% | 50% | 74% | 47% |
15M系列 15MDUNF型氣動馬達系列
型號 | 出力(Watt) | 最大出力轉速(RPM) | 最高轉速(RPM) | 重量(KG) | 最大扭力(NM) | 起始扭力(NM) | 耗氣量(l/s) | 尺寸(mm) |
15M1900R-D6 | 150 | 9000 | 19000 | 0.32 | 0.15 | 0.30 | 4.4 | 110.2X??9 |
15M550D-D6 | 150 | 2500 | 5500 | 0.32 | 0.60 | 0.95 | 4.4 | 110.2X??9 |
15M375D-D6 | 150 | 1650 | 3750 | 0.32 | 0.80 | 1.20 | 4.4 | 110.2X??9 |
15M260D-D6 | 150 | 1250 | 2600 | 0.32 | 1.10 | 1.60 | 4.4 | 110.2X??9 |
15M140D-D6 | 150 | 600 | 1400 | 0.43 | 2.20 | 2.90 | 4.4 | 135.7Xø29 |
15M95D-D6 | 150 | 500 | 950 | 0.43 | 2.60 | 4.00 | 4.4 | 135.7Xø29 |
15M70D-D6 | 150 | 350 | 700 | 0.43 | 4.60* | 6.50* | 4.4 | 135.7Xø29 |
此為瞬間可達到最大扭力,連續運轉時則為4NM 以上數據以6 bar氣壓為基準
扭力換算表
型號 | NM | kg.cm | kg.m | in.lb | ft.lb |
15M1900R-D6(起始) | 0.30 | 3.057 | 0.03057 | 2.6556 | 0.22125 |
15M1900R-D6(最大) | 0.15 | 1.5285 | 0.015285 | 1.3278 | 0.110625 |
15M550D-D6(起始) | 0.95 | 9.6805 | 0.096805 | 8.4094 | 0.700625 |
15M550D-D6(最大) | 0.60 | 6.114 | 0.06114 | 5.3112 | 0.4425 |
15M375D-D6(起始) | 1.20 | 12.228 | 0.12228 | 10.6224 | 0.885 |
15M375D-D6(最大) | 0.80 | 8.152 | 0.08152 | 7.0816 | 0.59 |
15M260D-D6(起始) | 1.60 | 16.304 | 0.16304 | 14.1632 | 1.18 |
15M260D-D6(最大) | 1.10 | 11.209 | 0.11209 | 9.7372 | 0.81125 |
15M140D-D6(起始) | 2.90 | 29.551 | 0.29551 | 25.6708 | 2.13875 |
15M140D-D6(最大) | 2.20 | 22.418 | 0.22418 | 19.4744 | 1.6225 |
15M95D-D6(起始) | 4.00 | 40.76 | 0.4076 | 35.408 | 2.95 |
15M95D-D6(最大) | 2.60 | 26.494 | 0.26494 | 23.0152 | 1.9175 |
15M70D-D6(起始) | 6.50* | 66.235 | 0.66235 | 57.538 | 4.79375 |
15M70D-D6(最大) | 4.20* | 42.798 | 0.42798 | 37.1784 | 3.0975 |
氣壓值(bar) | 出力(Watt) | 扭力(NM) | 轉速(RPM) | 耗氣量(l/s) |
7 | 121% | 117% | 103% | 115% |
6 | 100% | 100% | 100% | 100% |
5 | 77% | 83% | 95% | 82% |
4 | 55% | 67% | 87% | 65% |
3 | 37% | 50% | 74% | 47% |